Giá xe lăn bánh Toyota Vios 1.5E số sàn 2020 tại Toyota Kiên Giang
Toyota Kiên Giang gửi đến quí khách hàng chi phí lăn bánh xe Toyota Vios 1.5E số sàn 3 túi khí tại Kiên Giang và các tỉnh miền tây như sau:
Loại xe | Toyota Vios 1.5E số sàn 3 túi khí | 470,000,000 | |||||
STT | CÁC KHOẢN CHI PHÍ | THÀNH TIỀN | |||||
1 | Thuế trước bạ 10% | 47,000,000 | |||||
2 | Lệ phí đăng ký | 1,000,000 | |||||
3 | Lệ phí đăng kiểm | 340,000 | |||||
4 | Bảo hiểm TNDS + Người ngồi trên xe | 531,000 | |||||
5 | Bảo hiểm vật chất xe 1.5%*Giá xe | 0 | |||||
6 | Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) | 1,560,000 | |||||
Tổng cộng chi phí đăng ký | 50,431,000 | ||||||
PHƯƠNG THỨC TRẢ THẲNG | |||||||
Tiền xe (1) | 470,000,000 | ||||||
Chi phí đăng ký (2) | 50,431,000 | ||||||
Tổng cộng (1) + (2) | 520,431,000 | ||||||
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||||||
Vay ngân hàng 80% | 376,000,000 | ||||||
Trả trước 20% (1) | 94,000,000 | ||||||
Chi phí đăng ký (2) | 50,431,000 | ||||||
Tổng cộng (1) + (2) | 144,431,000 | ||||||
(Xin lưu ý: Bảng dự trù chi phí có thể thay đổi tùy theo quy định về thuế, phí ở mỗi địa phương) |
Như vậy giá xe lăn bánh Toyota Vios 1.5E số sàn là: 520tr đồng.
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi tùy vào từng thời điểm mà quí khách mua xe.
Mọi chi tiết khuyến mãi quí khách vui lòng liên hệ 0767 696 696
Toyota Vios 1.5E số sàn 2020 tại Kiên Giang cũng như các phiên bản khác đều được Toyota cung cấp ra thị trường 6 màu ngoại thất: Bạc, đen, nâu vàng (be), xám, đỏ, trắng. Trong đó màu đỏ là màu mới của Vios.
Phiên bản 1.5E MT có mức giá bán thấp nhất trong số các bản Vios thế hệ mới ra mắt lần này của Toyota.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 1.5E số sàn:
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) | 4425x1730x1475 (mm) | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (79)107/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | |
Loại vành | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |
Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa đặc | |
Kết hợp (L/100km) | 5.92 | |
Trong đô thị (L/100km) | 7.74 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.85 | |
Túi Khí | 3 túi khí | 7 túi khí |
TOYOTA KIÊN GIANG
Hotline: 0767 696 696